EM-300KAX
| Характеристика | Описание | 
|---|---|
| Цена деления: | 20 50 100 заводская установка | 
| Производитель: | A&D | 
| Пределы взвешивания: | Наименьший: 2 кг Наибольший: 300 кг | 
| Класс точности весов: | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 
| Тип калибровки: | ВНЕШНЯЯ калибровка гирей | 
| Конструкция весовой чаши: | прямоугольная открытая | 
Основные функции
- Высокая точность и 3 переключаемых диапазона взвешивания 100г/50г/20г
- Дисплей высокой чёткости с белой подсветкой 200 часов работы от аккумулятора
- Автоматическое отключение питания для сохранения заряда аккумулятора
- Мобильность за счёт небольшого веса
- Конструкция платформы защищает оператора от повреждений, при этом поддерживаются самые высокие гигиенические стандарты
- Дисплей может вращаться на 360 градусов
- Функция счёта предметов
Опции
- EM-03** Интерфейс RS -232C
- EM-12 Крепление индикатора с функцией регулировки угла наклона
- EM-13* Дополнительная опора для стойки
- EM-14 Крепление индикатора для размещения на стене/столе
- EM-15 Пылезащитная крышка дисплея EM-16 Кабель удлинитель, 3м
- EM-17 Кабель удлинитель, 5м
** Устанавливаются на заводе производителе
Интерфейсы
- RS-232C (опция)
| Модель | EM-300KAX | |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 300 | |
| Дискретность дисплея, г | 100* / 50 / 20 | |
| Счётный режим | Максимальное кол-во шт | 30 000 | 
| Минимальная масса 1 шт, г | 10 | |
| Повторяемость (СКО), г | 100 | |
| Линейность, г | ± 200 | |
| Дрейф чувствительности ( от 5 C до 35 C) | ± 0,01 % / °C | |
| Дисплей | 7 сегментный ЖК с подсветкой. Высота символов 26 мм. | |
| Частота обновления дисплея | Частота обновления дисплея | |
| Рабочие условия | от - 10°C до + 40°C, ОВВ 85% или меньше (без конденсации) | |
| Источник питания | Сетевой адаптер или аккумуляторная батарея | |
| Работа аккумулятора без подзарядки | Приблизительно 200 часов при температуре 25°C (без подсветки) | |
| Размеры весовой платформы, мм | 500 х 600 | |
| Габаритные размеры весов, мм | 500х600х650 | |
| Масса весов, кг. | ≈ 18.2 | |
| Калибровочная гиря, кг. | 300 | |
* заводские установки
* Цена указана с учетом НДС, без учета поверки.
* Стоимость поверки - 900 р.






































