Лабораторные весы
| Наименование | Производитель | Цены деления | Пределы взвешивания | Класс точности | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| 470-46 | KERN | 0.1 | Наименьший: 1.00 г Наибольший: 15.00 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 138 880 руб. | 
| GJ 410-3M | KERN | 0.001 | Наименьший: 0.10 г Наибольший: 410.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 138 880 руб. | 
| GJ 4100-2M | KERN | 0.01 | Наименьший: 0.20 г Наибольший: 4.10 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 138 880 руб. | 
| CP2202S | Sartorius | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 2.20 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 139 500 руб. | 
| PRJ 4200-2M | KERN | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 4.20 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 143 840 руб. | 
| CP323C | Sartorius | 0.001 | Наименьший: 0.10 г Наибольший: 320.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 148 370 руб. | 
| CP3202S | Sartorius | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 3.20 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 148 370 руб. | 
| GP-12K | A&D | 0.1 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 12.00 кг | по ГОСТ 53228-2008: II высокий | 151 000 руб. | 
| CP4202S | Sartorius | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 4.20 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 151 530 руб. | 
| CP423S | Sartorius | 0.001 | Наименьший: 0.02 г Наибольший: 420.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 151 590 руб. | 
| LN 21001CE | Shinko | 0.1 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 21.00 кг | по ГОСТ 53228-2008: II высокий | 152 200 руб. | 
| HJ-17KSCE | Shinko | 0.1 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 17.00 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 154 500 руб. | 

































