Лабораторные весы
| Наименование | Производитель | Цены деления | Пределы взвешивания | Класс точности | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| ВЛЭ-623СI | Госметр | 0.001 | Наименьший: 0.10 г Наибольший: 620.00 г | по ГОСТ OIML R76-1-2011: I специальный | 113 900 руб. | 
| CBX-52KS | CAS Corporation | 1 | Наименьший: 200.00 г Наибольший: 52.00 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 113 920 руб. | 
| PRS 320-3 | KERN | 0.001 | Наименьший: 0.02 г Наибольший: 320.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 114 450 руб. | 
| GX-1000 | A&D | 0.001 | Наименьший: 0.10 г Наибольший: 1.10 кг | по ГОСТ 53228-2008: I специальный | 115 000 руб. | 
| GF-800 | A&D | 0.001 | Наименьший: 0.10 г Наибольший: 810.00 г | по ГОСТ 53228-2008: I специальный | 115 000 руб. | 
| GJ 6100-1M | KERN | 0.1 | Наименьший: 1.00 г Наибольший: 6.10 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 115 320 руб. | 
| GJ 610-2M | KERN | 0.01 | Наименьший: 0.20 г Наибольший: 610.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 115 570 руб. | 
| ВЛЭ-823СI | Госметр | 0.001 | Наименьший: 0.10 г Наибольший: 820.00 г | по ГОСТ OIML R76-1-2011: I специальный | 115 900 руб. | 
| CBX-32KH | CAS Corporation | 0.1 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 32.00 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 117 380 руб. | 
| ВЛЭ-1023СI | Госметр | 0.001 | Наименьший: 0.10 г Наибольший: 1020.00 г | по ГОСТ OIML R76-1-2011: I специальный | 117 900 руб. | 
| СЕ 6202-С | Сартогосм | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 6.20 кг | по ГОСТ 53228-2008: II высокий | 118 000 руб. | 
| GX-800 | A&D | 0.001 | Наименьший: 0.10 г Наибольший: 810.00 г | по ГОСТ 53228-2008: I специальный | 119 000 руб. | 

































