Лабораторные весы
| Наименование | Производитель | Цены деления | Пределы взвешивания | Класс точности | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKY-1500 | JADEVER | 0.05 | Наименьший: 0.10 г Наибольший: 1500.00 г | по CE: Европейский сертификат | 14 080 руб. | 
| SKY-3000 | JADEVER | 0.1 | Наименьший: 2.00 г Наибольший: 3.00 кг | по CE: Европейский сертификат | 14 090 руб. | 
| AD-5H | Уралвес | 0.5 | Наименьший: 10.00 г Наибольший: 5.00 кг | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 14 350 руб. | 
| AD-10H | CAS Corporation | 1 | Наименьший: 20.00 г Наибольший: 10.00 кг | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 14 350 руб. | 
| AD-20H | CAS Corporation | 2 | Наименьший: 40.00 г Наибольший: 20.00 кг | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 14 350 руб. | 
| VIC-200d5mg | Acculab | 0.005 | Наименьший: 0.10 г Наибольший: 200.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 14 870 руб. | 
| MWP-150 | CAS Corporation | 0.005 | Наименьший: 0.10 г Наибольший: 150.00 г | по (без класса точности): МП 51165-12 | 14 930 руб. | 
| MWP-300 | CAS Corporation | 0.01 | Наименьший: 0.20 г Наибольший: 300.00 г | по (без класса точности): МП 51165-12 | 14 930 руб. | 
| MWP-1500 | CAS Corporation | 0.05 | Наименьший: 1.00 г Наибольший: 1.50 кг | по (без класса точности): МП 51165-12 | 14 930 руб. | 
| MWP-3000 | CAS Corporation | 0.1 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 3.00 кг | по (без класса точности): МП 51165-12 | 14 930 руб. | 
| SPS202F | Ohaus | 0.01 | Наименьший: 0.20 г Наибольший: 200.00 г | по ГОСТ OIML R76-1-2011: II высокий | 14 990 руб. | 
| MWP-600 | CAS Corporation | 0.02 | Наименьший: 0.40 г Наибольший: 600.00 г | по (без класса точности): МП 51165-12 | 14 990 руб. | 

































