Крановые весы
| Наименование | Производитель | Цены деления | Пределы взвешивания | Класс точности | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| КВ-5000К-4 с ПДУ 280 | Петвес | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по -: - | 57 300 руб. | 
| КВ-5000К-4 + УД (5") | Петвес | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по -: - | 52 150 руб. | 
| Крановые весы ВСК-5000В | Невские весы | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 57 300 руб. | 
| Крановые весы ЕК-А-7,5 | МАССА-К | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 7.50 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 62 720 руб. | 
| Крановые весы ВСК-10000В | Невские весы | 5 | Наименьший: 100.00 кг Наибольший: 10.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 55 000 руб. | 
| Крановые весы КВВ-10000 | ПК ВесМастер | 5 | Наименьший: 100.00 кг Наибольший: 10.00 т | по ГОСТ 24104-2001: III средний | 82 200 руб. | 
| Крановые весы ЕК-СМ-10 | МАССА-К | 5 | Наименьший: 100.00 кг Наибольший: 10.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 84 690 руб. | 
| КВ-10000 | Уралвес | 5 | Наименьший: 10.00 кг Наибольший: 10.00 т | по -: - | 37 600 руб. | 
| Крановые весы КВВ-10000Р | ПК ВесМастер | 5 | Наименьший: 100.00 кг Наибольший: 10.00 т | по ГОСТ 24104-2001: III средний | 105 000 руб. | 
| Крановые весы ЕК-А-10 | МАССА-К | 5 | Наименьший: 100.00 кг Наибольший: 10.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 65 720 руб. | 
| Крановые весы 2 THD (TW-100) | CAS Corporation | 1 | Наименьший: 20.00 кг Наибольший: 10.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 108 270 руб. | 
| Крановые весы 10 THD | CAS Corporation | 5 | Наименьший: 100.00 кг Наибольший: 10.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 136 630 руб. | 

































