Крановые весы
| Наименование | Производитель | Цены деления | Пределы взвешивания | Класс точности | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| Крановые весы КВВ-5000 | ПК ВесМастер | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 24104-2001: III средний | 47 350 руб. | 
| Крановые весы ЕК-СМ-5 | МАССА-К | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 66 180 руб. | 
| Крановые весы ЕК-А-5 | МАССА-К | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 47 160 руб. | 
| Крановые весы 5 THD | CAS Corporation | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 67 510 руб. | 
| Крановые весы 5 THD (TW-100) | CAS Corporation | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 114 490 руб. | 
| Весы К 5000 ВРДА-0/БЭ "Металл" | Мидл | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 29329: III средний | 27 800 руб. | 
| ВСК-5000Е | Невские весы | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 44 500 руб. | 
| OCS-5t | JADEVER | 2 | Наименьший: 5.00 кг Наибольший: 5.00 т | по не сетифицированы: ... | 23 780 руб. | 
| МК-5000C | Мегавес | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 47 000 руб. | 
| МК-5000Д | Мегавес | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 86 900 руб. | 
| МК-5000Д (ВТ) | Мегавес | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 45 100 руб. | 
| КВ-5000К | Петвес | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 28 600 руб. | 

































