Крановые весы
| Наименование | Производитель | Цены деления | Пределы взвешивания | Класс точности | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| OCS-SL-3T | Китай | 1 | Наименьший: 2.00 кг Наибольший: 3.00 т | по не сетифицированы: ... | 20 190 руб. | 
| Крановые весы ЕК-А-3 | МАССА-К | 1000 | Наименьший: 20.00 кг Наибольший: 3.00 т | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 44 800 руб. | 
| Крановые весы 3 THD | CAS Corporation | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 3.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 60 880 руб. | 
| Крановые весы ВСК-3000В | Невские весы | 1 | Наименьший: 20.00 кг Наибольший: 3.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 30 000 руб. | 
| ВСК-3000Е | Невские весы | 1 кг. | Наименьший: 20.00 кг Наибольший: 3.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 23 000 руб. | 
| МК-3000Л | Мегавес | 1 | Наименьший: 20.00 кг Наибольший: 3.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 26 900 руб. | 
| МК-3000C | Мегавес | 1 | Наименьший: 20.00 кг Наибольший: 3.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 42 300 руб. | 
| МК-3000Д | Мегавес | 1 | Наименьший: 20.00 кг Наибольший: 3.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 65 000 руб. | 
| КВ-3000К | Петвес | 1 | Наименьший: 20.00 кг Наибольший: 3.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 40 450 руб. | 
| КВ-3000К с ПДУ 280 | Петвес | 1 | Наименьший: 20.00 кг Наибольший: 3.00 т | по -: - | 53 000 руб. | 
| КВ-3000К-4 + УД (5") | Петвес | 1 | Наименьший: 20.00 кг Наибольший: 3.00 т | по -: - | 47 800 руб. | 
| Крановые весы КВВ-5000Р | ПК ВесМастер | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 24104-2001: III средний | 54 000 руб. | 

































