Крановые весы
| Наименование | Производитель | Цены деления | Пределы взвешивания | Класс точности | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| Крановые весы ВСК-500А | Невские весы | 200 | Наименьший: 4.00 кг Наибольший: 500.00 кг | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 12 000 руб. | 
| КВ-500К | Петвес | 200 | Наименьший: 4.00 кг Наибольший: 500.00 кг | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 14 630 руб. | 
| Крановые весы КВВ-600 | ПК ВесМастер | 200 | Наименьший: 4.00 кг Наибольший: 600.00 кг | по ГОСТ 24104-2001: III средний | 11 000 руб. | 
| Крановые весы ЕК-А-0,6 | МАССА-К | 200 | Наименьший: 4.00 кг Наибольший: 600.00 кг | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 34 470 руб. | 
| К 600 ВРДА-0/БЭ "Металл" | Мидл | 200 | Наименьший: 4.00 кг Наибольший: 600.00 кг | по ГОСТ 29329: III средний | 9 700 руб. | 
| ВСК-600Е | Невские весы | 200 гр. | Наименьший: 4.00 кг Наибольший: 600.00 кг | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 20 790 руб. | 
| МК-600Л | Мегавес | 200 | Наименьший: 4.00 кг Наибольший: 600.00 кг | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 16 000 руб. | 
| Крановые весы ЦКВ-1 | Физтех | 500 | Наименьший: 10.00 кг Наибольший: 1.00 т | по -: - | 30 000 руб. | 
| Крановые весы КВВ-1000 | ПК ВесМастер | 500 | Наименьший: 10.00 кг Наибольший: 1.00 т | по ГОСТ 24104-2001: III средний | 16 000 руб. | 
| Крановые весы ЕК-А-1 | МАССА-К | 500 | Наименьший: 10.00 кг Наибольший: 1.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 34 470 руб. | 
| Крановые весы 1 THD | CAS Corporation | 500 | Наименьший: 10.00 кг Наибольший: 1.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 60 880 руб. | 
| ВСК-1000Е | Невские весы | 500 гр. | Наименьший: 10.00 кг Наибольший: 1.00 т | по ГОСТ 53228-2008: III средний | 20 900 руб. | 

































