WLC 12/F1/K
| Характеристика | Описание | 
|---|---|
| Цена деления: | 0.2 | 
| Производитель: | Radwag | 
| Пределы взвешивания: | Наименьший: 10 г Наибольший: 12 кг | 
| Класс точности весов: | по -: - | 
| Тип калибровки: | ВНЕШНЯЯ калибровка гирей | 
| Конструкция весовой чаши: | прямоугольная открытая | 
Сертификат о калибровке СИ (* по запросу) – 4’200,00 ᵽ
| Технические параметры | WLC 6/C1/R WLC 6/C1/K | WLC 12/C1/R WLC 12/C1/K | WLC 30/C1/R WLC 30/C1/K | WLC 60/C2/R WLC 60/C2/K | WLC 120/C2/R WLC 120/C2/K | 
| Наибольший предел взвешивания, НПВ | 6 кг. | 12 кг. | 30 кг. | 60 кг. | 120 кг. | 
| Дискретность, d | 0.1 гр. | 0.2 гр. | 0.5 гр. | 1 гр. | 2 гр. | 
| Диапазон тарирования. | -6 кг. | -12 кг. | -30 кг. | -60 кг. | -120 кг. | 
| Рабочая температура окружающей среды. | +15°C… +30°C | ||||
| Время стабилизации показаний. | 0,8-3 сек. | ||||
| Повторяемость. | 0.3 гр. | 0.6 гр. | 1.5 гр. | 3 гр. | 6 гр. | 
| Линейность. | ±0.3 гр. | ±0.6 гр. | ±1.5 гр. | ±3 гр. | ±6 гр. | 
| Сетевое питание. | 230V / 11V AC or 120V / 11V AC, аккумуляторная батарея | ||||
| Калибровка. | Внешняя | ||||
| Размер платформы. | 290 x360 мм. | 400 x500 мм. | |||
| Габариты (Ш х В х Г), мм. | WLC…/R 368÷519 x 112±5 x 310÷419 WLC…/K 310÷419 x 112±5 x 368÷519 | ||||


































