Динамометр ДПУ-10-2
Характеристика | Описание |
---|---|
Цена деления: | 10 кг |
Производитель: | ООО "Завод испытательных приборов" |
Пределы взвешивания: |
Наименьший: 100 кг Наибольший: 1 т |
Класс точности весов: | по ГОСТ 53228-2008: без определение класса точности |
Тип калибровки: | - |
Конструкция весовой чаши: | серьга |
Применяются для измерения статических растягивающих усилий.
Динамометры предназначены для работы в помещениях лабораторного типа.
Свидетельство об утверждении типа СИ РОССТАНДАРТА РОССИИ № 44534.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||||
Наименование параметров | Модели динамометров | |||||||
ДПУ-0,1-2 5029 | ДПУ-0,2-2 5030 | ДПУ-0,5-2 5182 | ДПУ-1-2 5031 | ДПУ-2-2 5032 | ДПУ-5-2 5033 | ДПУ-10-2 5155 | ДПУ-20-2 5156 | |
Пределы измерений, кН | ||||||||
наибольший | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
наименьший | 0,005 | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 1,0 | 2,0 |
Цена деления, кН | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,050 | 0,1 | 0,2 |
Габаритные размеры, мм | ||||||||
длина | 335 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 435 | 435 |
ширина | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
высота | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Присоединительные размеры, мм: | ||||||||
Диаметр отверстия в проушине: | ||||||||
верхняя проушина | 12,5 | 12,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
нижняя проушина | 12,5 | 12,5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Зев крюка (внизу) | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
Масса, кг, не более | 1,4 | 1,5 | 1,75 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 4,5 | 4,8 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 2%.
При снятии нагрузки с динамометра стрелка отсчетного устройства устанавливается на нулевую отметку с погрешностью не более 0,5 цены деления шкалы.
Предел допускаемого значения вариации показаний динамометров не превышает абсолютного значения предела допускаемого значения основной погрешности.
Порог чувствительности динамометров 0,5% наибольшего предела измерения.