Снятое с производства в 2006-2017 году
| Наименование | Производитель | Цены деления | Пределы взвешивания | Класс точности | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| ВСН-1,5/0,1-3 | Невские весы | 0.1 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 1.50 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 4 900 руб. | 
| EC-410d1 | Acculab | 0.1 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 410.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 4 960 руб. | 
| EC-4100d | Acculab | 1 | Наименьший: 1.00 г Наибольший: 4.10 кг | по ГОСТ 24104-2001: III средний | 4 960 руб. | 
| EMB 220-1 | KERN | 0.1 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 220.00 г | по ГОСТ 24104-2001: III средний | 5 150 руб. | 
| EMB 2200-0 | KERN | 1 | Наименьший: 2.00 г Наибольший: 2.20 кг | по ГОСТ 24104-2001: III средний | 5 150 руб. | 
| ВСН-3/0.1-3 | Невские весы | 0.1 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 3.00 кг | по -: - | 5 400 руб. | 
| ВСН-6/0.2-3 | Невские весы | 0.2 | Наименьший: 10.00 г Наибольший: 6.00 кг | по -: - | 5 400 руб. | 
| ВСН-15/0.5-3 | Невские весы | 0.5 | Наименьший: 25.00 г Наибольший: 15.00 кг | по -: - | 5 400 руб. | 
| ВСН-30/1-3 | Невские весы | 1 | Наименьший: 50.00 г Наибольший: 30.00 кг | по -: - | 5 400 руб. | 
| ВСТ-300/10-0 | Невские весы | 0.01 | Наименьший: 0.10 г Наибольший: 300.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 5 800 руб. | 
| HT-500 | A&D | 0.1 | Наименьший: 2.00 г Наибольший: 510.00 г | по ГОСТ 24104-2001: III средний | 5 970 руб. | 
| ЕТ-1500-М | Петвес | 0.05 | Наименьший: 0.20 г Наибольший: 1.50 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 6 010 руб. | 

































