Снятое с производства в 2006-2017 году
| Наименование | Производитель | Цены деления | Пределы взвешивания | Класс точности | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| СЕ 323 | Сартогосм | 0.001 | Наименьший: 0.02 г Наибольший: 320.00 г | по ГОСТ 53228-2008: II высокий | 67 940 руб. | 
| СЕ 4202 | Сартогосм | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 4.20 кг | по ГОСТ 53228-2008: II высокий | 68 780 руб. | 
| Крановые весы ВСК-20000В | Невские весы | 10 | Наименьший: 200.00 кг Наибольший: 20.00 т | по ГОСТ 29329: III средний | 68 900 руб. | 
| AS 220/X | Radwag | 0.0001 | Наименьший: 0.01 г Наибольший: 220.00 г | по ГОСТ 24104-2001: I специальный | 69 300 руб. | 
| ALC-210d4 | Acculab | 0.0001 | Наименьший: 0.01 г Наибольший: 210.00 г | по ГОСТ 24104-2001: I специальный | 69 920 руб. | 
| СЕ 423 | Сартогосм | 0.001 | Наименьший: 0.02 г Наибольший: 420.00 г | по ГОСТ 53228-2008: II высокий | 69 960 руб. | 
| PA214C | Ohaus | 0.0001 | Наименьший: 0.01 г Наибольший: 210.00 г | по ГОСТ OIML R76-1-2011: I специальный | 70 000 руб. | 
| AV2102 | Ohaus | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 2.10 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 71 080 руб. | 
| PA114 | Ohaus | 0.0001 | Наименьший: 0.01 г Наибольший: 110.00 г | по ГОСТ OIML R76-1-2011: I специальный | 71 490 руб. | 
| AV3102 | Ohaus | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 3.10 кг | по не сетифицированы: ... | 71 720 руб. | 
| HR-120 | A&D | 0.0001 | Наибольший: 120.00 г | по ГОСТ 53228-2008: I специальный | 72 270 руб. | 
| ABS 80-4 | KERN | 0.0001 | Наименьший: 0.01 г Наибольший: 83.00 г | по ГОСТ 24104-2001: I специальный | 72 790 руб. | 

































