Снятое с производства в 2006-2017 году
| Наименование | Производитель | Цены деления | Пределы взвешивания | Класс точности | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| СЕ 6101 | Сартогосм | 0.1 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 6.10 кг | по ГОСТ 53228-2008: II высокий | 60 940 руб. | 
| Динамометр ДОР-3-500И(3) | Петвес | 10 | Наименьший: 5.00 т Наибольший: 50.00 т | по -: - | 62 880 руб. | 
| HJ-8200CE | Shinko | 0.1 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 8.20 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 63 420 руб. | 
| СЕ 8101 | Сартогосм | 0.1 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 8.10 кг | по ГОСТ 53228-2008: II высокий | 63 960 руб. | 
| СЕ 1502 | Сартогосм | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 1.50 кг | по ГОСТ 53228-2008: II высокий | 64 560 руб. | 
| HJR-320CE | Shinko | 0.001 | Наименьший: 0.02 г Наибольший: 320.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 64 570 руб. | 
| ATL-220d4-I | Acculab | 0.0001 | Наименьший: 0.01 г Наибольший: 220.00 г | по ГОСТ 24104-2001: I специальный | 64 900 руб. | 
| AS 110/X | Radwag | 0.0001 | Наименьший: 0.01 г Наибольший: 110.00 г | по ГОСТ 24104-2001: I специальный | 65 000 руб. | 
| AV8101C | Ohaus | 0.1 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 8.10 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 66 180 руб. | 
| AV4101C | Ohaus | 0.1 | Наименьший: 2.00 г Наибольший: 4.10 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 66 180 руб. | 
| СЕ 2202 | Сартогосм | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 2.20 кг | по ГОСТ 53228-2008: II высокий | 66 350 руб. | 
| CT-600CE | Shinko | 0.001 | Наименьший: 0.02 г Наибольший: 120.00 г | по ГОСТ 24104-2001: I специальный | 66 410 руб. | 

































