Снятое с производства в 2006-2017 году
| Наименование | Производитель | Цены деления | Пределы взвешивания | Класс точности | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| WPS510/C/2 | Radwag | 0.001 | Наименьший: 0.02 г Наибольший: 510.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 43 600 руб. | 
| ALC-110d4 | Acculab | 0.0001 | Наименьший: 0.01 г Наибольший: 110.00 г | по ГОСТ 24104-2001: I специальный | 43 900 руб. | 
| ATL-420d3-I | Acculab | 0.001 | Наименьший: 0.02 г Наибольший: 420.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 44 370 руб. | 
| WPS720/C/2 | Radwag | 0.002 | Наименьший: 0.04 г Наибольший: 720.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 45 200 руб. | 
| AV4101 | Ohaus | 0.1 | Наименьший: 2.00 г Наибольший: 4.10 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 45 890 руб. | 
| СПВ60 | Сартогосм | 1 | Наименьший: 20.00 г Наибольший: 60.00 кг | по ГОСТ 24104-2001: III средний | 46 020 руб. | 
| СЕ 2101-С | Сартогосм | 0.1 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 2.10 кг | по ГОСТ 53228-2008: II высокий | 46 020 руб. | 
| SECA-755 | SECA | 500 | Наименьший: 10.00 кг Наибольший: 160.00 кг | по -: - | 47 430 руб. | 
| СЕ 612 | Сартогосм | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 610.00 г | по ГОСТ 53228-2008: II высокий | 47 710 руб. | 
| СПВ120 | Сартогосм | 2 | Наименьший: 40.00 г Наибольший: 120.00 кг | по ГОСТ 24104-2001: III средний | 49 030 руб. | 
| T-11Si | CCS Services | 0.001 |  | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 49 290 руб. | 
| СЕ 812 | Сартогосм | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 810.00 г | по ГОСТ 53228-2008: II высокий | 50 420 руб. | 

































