Снятое с производства в 2006-2017 году
| Наименование | Производитель | Цены деления | Пределы взвешивания | Класс точности | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| ME-2100 | CAS Corporation | 0.01 | Наименьший: 0.20 г Наибольший: 2.10 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 38 680 руб. | 
| Seca 952 | SECA | 100 | Наименьший: 10.00 кг Наибольший: 200.00 кг | по -: - | 39 140 руб. | 
| WPS3100/C/2 | Radwag | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 3.10 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 39 770 руб. | 
| СПВ6 | Сартогосм | 0.1 | Наименьший: 1.00 г Наибольший: 60.00 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 39 830 руб. | 
| WPS360/C/2 | Radwag | 0.001 | Наименьший: 0.02 г Наибольший: 360.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 40 290 руб. | 
| WPS4000/C/2 | Radwag | 0.01 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 4.00 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 40 450 руб. | 
| ВСЛ-200/0.1А | Невские весы | 0.0001 | Наименьший: 0.01 г Наибольший: 205.00 г | по ГОСТ 24104-2001: I специальный | 41 250 руб. | 
| ALC-80d4 | Acculab | 0.0001 | Наименьший: 0.01 г Наибольший: 80.00 г | по ГОСТ 24104-2001: I специальный | 41 890 руб. | 
| Крановые весы ВСК-5000Д | Невские весы | 2 | Наименьший: 40.00 кг Наибольший: 5.00 т | по ГОСТ 29329: III средний | 41 900 руб. | 
| AR2140 | Ohaus | 0.0001 | Наибольший: 210.00 г | по ГОСТ 24104-2001: I специальный | 42 000 руб. | 
| СПВ12 | Сартогосм | 0.2 | Наименьший: 2.00 г Наибольший: 12.00 кг | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 42 070 руб. | 
| AV412 | Ohaus | 0.01 | Наименьший: 0.20 г Наибольший: 410.00 г | по ГОСТ 24104-2001: II высокий | 43 010 руб. | 

































