ПН 3 1500
Характеристика | Описание |
---|---|
Цена деления: | 500 |
Производитель: | МАССА-К |
Конструкция весовой чаши: | прямоугольная открытая |
Весы электронные платформенные ПН-3-1500
Сертификат Госстандарта России об утверждении типа средств измерений
RU.C.28.001.A №12731
Сертификат утверждения типа датчиков
ВСР RU.C.28.001.A № 11822 (Госреестр № 22609-02)
RU.C.28.001.A №12731
Сертификат утверждения типа датчиков
ВСР RU.C.28.001.A № 11822 (Госреестр № 22609-02)
- Простота эксплуатации.
- Яркая индикация.
- Брызгозащитное исполнение
- Платформа из нержавеющей стали.
- Гарантия предприятия 12 месяцев.
- Широкая сеть сервисных центров по СНГ.
Технические характеристики
Модель | ПН-3-1000 | ПН-3-1500 | ПН-3-3000 |
Наибольший предел взвешивания | 1000 кг | 1500 кг | 3000 кг |
Наименьший предел взвешивания | 4 кг | 10 кг | 10 кг |
Дискретность отсчета | 200 г | 500 г | 500 г |
Компенсация массы тары | весь диапазон взвешивания | ||
Рабочая область температур окружающего воздуха | от -30 до +50 °С | ||
Время установления показаний | не более 4 сек | ||
Габариты весов (длина, ширина, высота) | 1500 x 1250 x 100 мм | ||
Высота стойки индикатора | 850 мм | ||
Габариты упаковки : · Упаковка платформы весовой · Упаковка у-ва индикации ИПН-1 · Упаковка стойки индикатора СИ-1 |
1510 x 1260 x 235 мм 314 x 206 x 143 мм 750 x 300 x 90 мм |
||
Масса весов | не более 140 кг | ||
Масса весов в таре | 165 кг | ||
Длина соединительного кабеля (платформа-индикатор) | 5 м | ||
Потребляемая мощность | не более 20 Вт | ||
Напряжение питающей сети переменного тока | 220 (от -33 до +22) (50±2)Гц, В | ||
Интерфейс для связи с внешними устройствами | RS-232 |
Весовая платформа выполнена в соответствии с классом защиты IP67.
Индикатор может быть удален от весовой платформы на расстояние до 1 км.