HTR-220CE
| Характеристика | Описание | 
|---|---|
| Цена деления: | 0.0001 | 
| Производитель: | Shinko | 
| Пределы взвешивания: | Наименьший: 0.01 г Наибольший: 220 г | 
| Класс точности весов: | по ГОСТ 24104-2001: I специальный | 
| Тип калибровки: | ВНУТРЕННЯЯ | 
| Конструкция весовой чаши: | круглая с ветрозащитой | 
Аналитические весы HTR-220Е с внутренней калибровкой нового поколения, гиря не нужна!!!
- Высокоточные и надежные аналитические весы на базе датчика MMTS.
- Автоматическая калибровка встроенной (для серии HTR) и внешней гирей.
- Компактный корпус запатентованного дизайн, легко собираемая ветрозащита с обзором на 360 градусов.
- ISO/GLP/GMP-совместимый интерфейс для передачи данных на принтер или персональный компьютер.
- Контрастный жидкокристаллический дисплей с яркой подсветкой, гистограмма нагрузки.
- Календарь, часы, счетный режим, компараторный режим, суммирование результатов.
- Встроенный крюк для взвешивания под весами.
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет. Сделано в Японии.
| Технические характеристики | |
| Класс точности по ГОСТ 24104-01 | Специальный (I) | 
| Номер в Госреестре средств измерений | 38225-08 | 
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 220 г | 
| Дискретность (d) | 0.0001 г | 
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 0.01 г | 
| Дисплей | Жидкокристаллический | 
| Диаметр платформы | 80 мм | 
| Параметры электропитания | AC230V DC9V | 
| Габаритные размеры | 290x200х306 мм | 
| Вес, нетто | 2.5 кг | 
| Калибровка | Автоматическая | 
| Дополнительные режимы | Счетный, процентный, суммирование | 
| Единицы веса | Грамм, карат, миллиграмм | 
| Место сборки | Япония | 
| Комплект поставки | Весы, адаптер, руководство пользователя | 
| Гарантия | 5 лет | 
| Интерфейс | RS-232C | 
| Опции | HTR-DK - комплект для измерения плотности | 

Внимание для тогргующих компаний на всю продукцию японской компании Шинко предусмотрены скидки.


































