Торговые весы
| Наименование | Производитель | Цены деления | Пределы взвешивания | Класс точности | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| МК-3.2-А11 | МАССА-К | 0.5 | Наименьший: 10.00 г Наибольший: 3.00 кг | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 6 510 руб. | 
| МК-6.2-А11 | МАССА-К | 1 | Наименьший: 20.00 г Наибольший: 6.00 кг | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 6 510 руб. | 
| МК-15.2-А11 | МАССА-К | 2 | Наименьший: 40.00 г Наибольший: 15.00 кг | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 6 510 руб. | 
| МК-32.2-А11 | МАССА-К | 5 | Наименьший: 100.00 г Наибольший: 32.00 кг | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 6 510 руб. | 
| МК-3.2-А21 | МАССА-К | 1 | Наименьший: 0.50 г Наибольший: 3.20 кг | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 6 630 руб. | 
| МК-6.2-А21 | МАССА-К | 2 | Наименьший: 1.00 г Наибольший: 6.00 кг | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 6 630 руб. | 
| МК-15.2-А21 | МАССА-К | 5 | Наименьший: 2.00 г Наибольший: 15.00 кг | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 6 630 руб. | 
| МК-32.2-А21 | МАССА-К | 10 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 32.00 кг | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 6 630 руб. | 
| МК-32.2-АВ20 | МАССА-К | 10 | Наименьший: 5.00 г Наибольший: 32.00 кг | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 7 210 руб. | 
| МК-15.2-АВ20 | МАССА-К | 5 | Наименьший: 2.00 г Наибольший: 15.00 кг | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 7 210 руб. | 
| МК-3.2-АВ20 | МАССА-К | 0.5 до 1 кг 1 до 3 кг | Наименьший: 10.00 г Наибольший: 3.00 кг | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 7 210 руб. | 
| МК-6.2-АВ20 | МАССА-К | 1 до 3 кг 2 до 6 кг | Наименьший: 20.00 г Наибольший: 6.00 кг | по ГОСТ OIML R76-1-2011: III средний | 7 210 руб. | 

































