JC-M 50
| Характеристика | Описание | 
|---|---|
| Цена деления: | 20 | 
| Производитель: | JADEVER | 
| Пределы взвешивания: | Наименьший: 100 г Наибольший: 50 кг | 
| Класс точности весов: | по CE: Европейский сертификат | 
| Тип калибровки: | ВНЕШНЯЯ калибровка гирей | 
| Конструкция весовой чаши: | крюк | 
Особенности модели
- Алюминиевый корпус
- Поворот крюка на 360'
- Быстрый заряд батареи, хватает на 5 -6 часов работы.
- Защита IP65
- Удобные, компактные, легкие весы для взвешивания небольших грузов
Технические характеристики
| Модель | JC-M 30 | JC-M 50 | JC-M 100 | JC-M 150 | JC-M 200 | JC-M 300 | 
| НПВ max (kg) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 
| Цена деления (kg) | 0.01/0.005 | 0.02/0.01 | 0.05/0.02 | 0.05/0.02 | 0.1/0.05 | 0.1/0.05 | 
| Вес нетто (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Дисплей | Яркий дисплей с красной светодиодной подсветкой | |||||
| Питание | Аккумуляторная батарея | |||||
| Сертификат | Европейский сертификат CE | |||||


































